空柜查询空箱计划上报
计数项:箱号 | 箱型尺寸 | 0 | |||
箱经营人 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 总计 |
CMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COS | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
EMC | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
HLC | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
MSC | 26 | 0 | 110 | 0 | 136 |
MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOCL | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
YML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIM | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
WHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITC | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
HMM | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE-W | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
总计 | 26 | 0 | 438 | 0 | 464 |
更新时间:2022-06-29 9:00