空柜查询空箱计划上报
计数项:箱号 | 箱型尺寸 | 0 | |||
箱经营人 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 总计 |
CMA | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
COS | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
EMC | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
HLC | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
MSC | 29 | 0 | 85 | 0 | 114 |
MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOCL | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
YML | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
ZIM | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
WHL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SITC | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
HMM | 35 | 0 | 62 | 0 | 97 |
NOS | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
ONE-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 64 | 0 | 462 | 0 | 526 |
更新时间:2023-03-30 9:00